Cronoescalada Alto el Verjon 2019
Domingo, Diciembre 22, 2019
| Número | Nombre | Apellidos | Documento |
|---|---|---|---|
| 623 | WILLIAM DAVID | BERNAL RAMOS | 623 |
| 769 | NICOLÁS DAVID | GUTIERREZ | 769 |
| 61 | JAVIER ENRIQUE | BARRETO MOSQUERA | 61 |
| 172 | CARLOS HUMBERTO | CALDERON | 172 |
| 716 | JORGE ENRIQUE | JUNCA MUÑOS | 716 |
| 1022 | JESÚS EDISON | CHACÓN BRICEÑO | 1022 |
| 957 | WENCEL FABIAN | SANTOS RODRIGUEZ | 957 |
| 176 | JAVIER ESTEBAN | DUQUE GUEVARA | 176 |
| 762 | RONALD | GUALTERO ARIZA | 762 |
| 571 | JOSÉ LUIS | NEGRETE MENDOZA | 571 |
| 281 | GUSTAVO | SALAZAR ROMERO | 281 |
| 626 | DIEGO ANDRES | BARRERA LOPEZ | 626 |
| 399 | JOSÉ FABIÁN | TORRES MORA | 399 |
| 747 | JUAN DAVID | GONZÁLEZ JOVEN | 747 |
| 470 | CARLOS ANDRES | RUBIO CUERVO | 470 |
| 75 | NELSON GEOVANNY | AGUIRRE LARA | 75 |
| 982 | CRISTIAN DUVÁN | GUTIÉRREZ SALINAS | 982 |
| 933 | JHOAN FEDERICO | PINTO CÁRDENAS | 933 |
| 214 | DUBEL | HERNANDEZ FORERO | 214 |
| 765 | DEIVIS ONIL | HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ | 765 |
| 42 | JAIRO HUMBERTO | MARTIN MARTIN | 42 |
| 136 | PABLO ENRIQUE | CORTÉS MUÑOZ | 136 |
| 842 | SERGIO LUIS | MESA LOZANO | 842 |
| 403 | RENE REINALDO | RODRÍGUEZ GARCÍA | 403 |
| 254 | CARLOS ALBERTO | FRANCO BETANCURT | 254 |
| 473 | ORLANDO | QUEVEDO BARRAGÁN | 473 |
| 495 | CARLOS ALBERTO | PARDO GONZALEZ | 495 |
| 113 | CAMILO ENRIQUE | CASTIBLANCO ALVAREZ | 113 |
| 859 | ALEJANDRO | MUÑOZ MENESES | 859 |
| 584 | SEBASTIÁN | OLAYA MARÍN | 584 |
| 992 | JOSEPH STEVEN | WILCHES PEREZ | 992 |
| 733 | BONILLA JIMENEZ | GERMAN ANDRES | 733 |
| 701 | SANTIAGO | HORNERO RIVERA | 701 |
| 511 | LEONARDO | PEREZ CASTILLO | 511 |
| 209 | CAMILO ANDRES | MARTÍNEZ | 209 |
| 874 | PEDRO ANDRES | MORALES RIAÑO | 874 |
| 777 | NICOLÁS FELIPE | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | 777 |
| 708 | EDWIN YESID | GOMEZ CANO | 708 |
| 1173 | RUBEN SANTIAGO | HERRERA GUTIERREZ | 1173 |
| 193 | LEONARD GYOVANNY | CHONA GUZMÁN | 193 |
| 383 | CARLOS ANDRÉS | VEGA CORTÉS | 383 |
| 258 | JUAN SEBASTIAN | GOMEZ PAEZ | 258 |
| 1080 | ROGER GIOVANNI | POVEDA SUAREZ | 1080 |
| 845 | SERGIO ANTONIO | LEGUIZAMÓN CUBIDES | 845 |
| 397 | CESAR ALONSO | SALCEDO GIL | 397 |
| 935 | CRISTIAN CAMILO | NIETO TELLEZ | 935 |
| 1294 | SEBASTIAN | OSORIO QUINTERO | 1294 |
| 864 | ESTEBAN HERNANDO | LOPEZ | 864 |
| 1129 | EDWIN FERNANDO | MORALES | 1129 |
| 374 | LALO JAIR | SÁNCHEZ VERANO | 374 |
| 51 | ARNOLDO | ÁVILA TANGARIFE | 51 |
| 262 | LUIS CARLOS | MARTÍNEZ SIERRA | 262 |
| 1002 | HENNER | CASTILLO CASTRO | 1002 |
| 343 | JUAN GUILLERMO | ULLOA HERNANDEZ | 343 |
| 493 | EDGARDO | QUIROGA SIERRA | 493 |
| 252 | JOSE LUIS | GUERRERO CAMACHO | 252 |
| 170 | HUBER EDUARDO | CUBILLOS RAMIREZ | 170 |
| 578 | CRISTIAN CAMILO | OCHOA RAMÍREZ | 578 |
| 158 | IVÁN CAMILO | ESCOBAR GARIBELLO | 158 |
| 753 | HERNAN | FARIAS JIMENEZ | 753 |
| 788 | WILLIAM RICARDO | HERNANDEZ ACOSTA | 788 |
| 47 | WILHELM ALEXANDER | BUSTOS HERNANDEZ | 47 |
| 150 | JUAN CARLOS | CRUZ CRUZ | 150 |
| 382 | OSCAR GIOVANNI | SALINAS ALFONSO | 382 |
| 208 | CÉSAR EUGENIO | OLIVEROS SUESCA | 208 |
| 710 | DIEGO RAMIRO | GARCIA BEJARANO | 710 |
| 776 | CRISTIAN CAMILO | GARCÍA RIVERA | 776 |
| 1026 | RODRIGO ERNESTO | ARIAS BARRETO | 1026 |
| 387 | NESTOR GABRIEL | ZAMUDIO BERMÚDEZ | 387 |
| 124 | HENRY | CASTRO CEBALLOS | 124 |
| 1159 | DANIEL | GARZON RODRIGUEZ | 1159 |
| 448 | JORGE ALIRIO | RAMIREZ GOMEZ | 448 |
| 1061 | ANTONIO JOSE | MARTINEZ ARDILA | 1061 |
| 404 | SEBASTIÁN | RAMÍREZ LOPERA | 404 |
| 346 | JOSÉ LUIS | SALAMANCA PÉREZ | 346 |
| 407 | JOHAN CAMILO | RAMÍREZ ARANGUREN | 407 |
| 215 | OSCAR DAVID | CASTAÑEDA FAJARDO | 215 |
| 829 | DANIEL | LOZANO CHAPARRO | 829 |
| 1200 | YEISON ESTICK | GARCÍA MUNEVAR | 1200 |
| 1131 | JUAN GABRIEL | CÓRDOBA VALERO | 1131 |
| 719 | JORGE IVÁN | GARZÒN PINZÓN | 719 |
| 1039 | OMAR EMILIO | CASTILLO LOPEZ | 1039 |
| 953 | PABLO BRED | RODRÍGUEZ CAMACHO | 953 |
| 388 | CRISTIAN GIOVANY | VALENTIN YANQUEN | 388 |
| 827 | LUIS FERNANDO | MORENO MORENO | 827 |
| 1202 | DAMIAN JULIAN | REY VEGA | 1202 |
| 94 | PABLO ENRIQUE | AVENDAÑO PRIETO | 94 |
| 554 | JHONNY ARIEL | NOGUERA ROSERO | 554 |
| 447 | JESÚS ANTONIO | QUINTERO RANGEL | 447 |
| 1041 | ANDRÉS FRANCISCO | CARREÑO BENAVIDES | 1041 |
| 513 | WILLIAM FERNANDO | OCHOA CORREDOR | 513 |
| 519 | JOSÉ FRANCISCO | NARANJO | 519 |
| 68 | DAVIS ENRIQUE | BETANCUR MATIZ | 68 |
| 855 | YONATAN | MOLINA VARGAS | 855 |
| 625 | OSCAR JAVIER | ALFONSO BUENO | 625 |
| 644 | HUMBERTO | CANO HERNÁNDEZ | 644 |
| 611 | OSCAR FERNANDO | ALVAREZ SANCHEZ | 611 |
| 255 | JOSE DAVID | GARZON VLANECIA | 255 |
| 926 | JOSE EDWIN | MORALES ESPITIA | 926 |
| 303 | JHON ALEXANDER | SANDOVAL RODRÍGUEZ | 303 |
Páginas
| Pos | Número | Nombre | Apellidos | Tiempo | Ver Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 630 | OMAR ANTONIO | ACOSTA | 01:11:12 | Ver detalle |
| 402 | 1198 | MARIO FERNANDO | GALINDO MARTIN | 01:11:19 | Ver detalle |
| 403 | 200 | BERNABE | DELGADO ACOSTA | 01:11:20 | Ver detalle |
| 404 | 925 | DARWIN FEDERICK | MEDINA WINTACO | 01:11:24 | Ver detalle |
| 405 | 910 | REGULO | GOMEZ GAMBA | 01:11:47 | Ver detalle |
| 406 | 521 | SEBASTIÁN | PALOMO CHAPARRO | 01:11:56 | Ver detalle |
| 407 | 341 | HECTOR MAURICIO | VANEGAS SANTANA | 01:12:09 | Ver detalle |
| 408 | 190 | DIEGO LEONARDO | CALDAS PAREDES | 01:12:41 | Ver detalle |
| 409 | 653 | DAVID ENRIQUE | HERNANDEZ | 01:12:50 | Ver detalle |
| 410 | 1014 | CARLOS ALBERTO | DÍAZ SÁNCHEZ | 01:12:52 | Ver detalle |
| 411 | 767 | SERGIO ANDRES | HERNÁNDEZ GOENAGA | 01:12:55 | Ver detalle |
| 412 | 1286 | DIEGO ARMANDO | MARTINEZ FLOREZ | 01:13:06 | Ver detalle |
| 413 | 80 | MAURICIO | BONILLA JIMÉNEZ | 01:13:52 | Ver detalle |
| 414 | 23 | WILLIAM ORLANDO | LUZARDO TRIANA | 01:14:02 | Ver detalle |
| 415 | 636 | RAMIRO | MARROQUIN | 01:14:17 | Ver detalle |
| 416 | 104 | MICHAEL SEBASTIAN | CRUZ ALAVARDO | 01:14:29 | Ver detalle |
| 417 | 194 | LUIS ALEJANDRO | CÓRDOBA VALERO | 01:15:12 | Ver detalle |
| 418 | 581 | MICHAEL GIOVANNI | OVIEDO SUPELANO | 01:16:12 | Ver detalle |
| 419 | 740 | SAMAEL | GÓMEZ ROZO | 01:16:57 | Ver detalle |
| 420 | 950 | MARIO ALFONSO | RIVEROS MONTEALEGRE | 01:17:36 | Ver detalle |
| 421 | 102 | LUIS EDUARDO | CEPEDA GONZALEZ | 01:19:08 | Ver detalle |
| 422 | 364 | GUILLERMO | SANCHEZ | 01:19:11 | Ver detalle |
| 423 | 1076 | JORGE ENRIQUE | GUTIÉRREZ BUSTOS | 01:19:20 | Ver detalle |
| 424 | 357 | RICARDO ANDRES | TOLEDO PINTO | 01:20:39 | Ver detalle |
| 425 | 1031 | BRAYAN | BARON AMAYA | 01:20:44 | Ver detalle |
| 426 | 345 | CAMILO ANDRES | SILVA PEREZ | 01:20:45 | Ver detalle |
| 427 | 210 | ORLEY | VARGAS LOAIZA | 01:21:10 | Ver detalle |
| 428 | 869 | CAMILO ALBERTO | MARTINEZ MORENO | 01:21:11 | Ver detalle |
| 429 | 1192 | CRISTIAN CAMILO | CORTÉS CRUZ | 01:21:45 | Ver detalle |
| 430 | 225 | JORGE ALBERTO | FARIGUA GUTIERREZ | 01:23:31 | Ver detalle |
| 431 | 943 | WILLIAM FERNANDO | RODRÍGUEZ GARZÓN | 01:24:00 | Ver detalle |
| 432 | 433 | JUAN CAMILO | RODRIGUEZ RICO | 01:24:22 | Ver detalle |
| 433 | 218 | ANDRES RICARDO | CAMPOS ARANDIA | 01:24:40 | Ver detalle |
| 434 | 52 | CARLOS ARLEY | BONILLA HERNANDEZ | 01:25:23 | Ver detalle |
| 435 | 878 | EDWIN | MEDINA | 01:26:43 | Ver detalle |
| 436 | 550 | RAÚL YECID | PINEDA ROMERO | 01:27:12 | Ver detalle |
| 437 | 1196 | WILLIAM FERNANDO | ACEVEDO VARGAS | 01:28:11 | Ver detalle |
| 438 | 1283 | AGUSTIN | MORALES VASQUEZ | 01:31:23 | Ver detalle |
| 439 | 98 | NICOLÁS ALEJANDRO | AMADO MORALES | 01:33:11 | Ver detalle |
| 440 | 1269 | ANDRÉS CAMILO | BAZURTO CAICEDO | 01:33:48 | Ver detalle |
| 441 | 3 | JEROEN | ROODENBURG | 01:33:51 | Ver detalle |
| 442 | 125 | OSCAR FABIAN | DAZA ARDILA | 01:34:42 | Ver detalle |
| 443 | 923 | JUAN RICARDO | MARIN PEREZ | 01:35:06 | Ver detalle |
| 444 | 580 | GIOVANNI | OVIEDO BECERRA | 01:39:18 | Ver detalle |
| 445 | 398 | CRISTOFER | SECO SECO | 01:39:25 | Ver detalle |
| 446 | 323 | JIM HAMER | SANCHEZ GOMEZ | 01:39:50 | Ver detalle |
| 447 | 1070 | CARLOS ARTURO | MORENO CORREA | 01:41:36 | Ver detalle |
| 448 | 576 | CRISTIAN CAMILO | NUÑEZ MENDEZ | 01:42:50 | Ver detalle |
| 449 | 134 | PEDRO MAURICIO | ESPITIA GOMEZ | 01:43:24 | Ver detalle |
| 450 | 898 | ALIRIO KEMPES | LOZADA ROMERO | 01:47:18 | Ver detalle |
| 451 | 464 | JULIO ALFREDO | ROMERO SIERRA | 01:48:41 | Ver detalle |
| 452 | 56 | JOSE ANDRES | BOCANEGRA CERVERA | 01:50:06 | Ver detalle |
| 453 | 277 | YEZID ALEJANDRO | NIÑO MELO | 01:50:55 | Ver detalle |
| 454 | 482 | MIGUE HUMBERTO | RODRIGUEZ REINA | 01:51:24 | Ver detalle |
| 455 | 1268 | DUVAN FERNEY | BONILLA QUIÑONES | 02:04:25 | Ver detalle |
| 456 | 764 | DUVAN ANDRES | GARZON MONCADA | 02:05:39 | Ver detalle |
| 457 | 22 | RENE | AMARIS FORERO | 02:07:54 | Ver detalle |
| 458 | 4 | JUAN CAMILO | AMARIS GAMBA | 02:07:59 | Ver detalle |
| 459 | 1267 | SERGIO ALEJANDRO | BONILLA QUIÑONES | 02:13:25 | Ver detalle |
| 460 | 257 | NICOLAS ADRIAN | GUZMÁN PACHÓN | 02:18:08 | Ver detalle |